- Les aides aux travaux Ma PrimeRénov
- Conditions :
- ne pas être une passoire thermique (étiquette F ou G). A partir du 1 juillet.
- obligation d’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire décarboné.
- Découvrez tous les montants selon la nature des travaux dans le tableau ci-dessous.
- Conditions :
- Les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) en cas de travaux geste par geste : en savoir plus
- Les aides aux travaux MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné
- Conditions :
- 2 lots d’isolation minimum parmi l’isolation du toit, l’isolation des murs, le remplacement des menuiseries et l’isolation du plancher bas
- Un saut minimum de 2 classes sur l’étiquette énergétique
- Un accompagnement obligatoire du projet par un Accompagnateur Rénov’. Prestation prise en charge à hauteur de 2 000 € TTC soit une prise en charge complète dans le cas d’Oktave.
- Conditions :
-
- Pour 2 sauts de classe, prise en charge de 80% du montant HT des travaux plafonnés à 32 000 € TTC maximum (36 000 € TTC en cas de sortie de passoire énergétique)
- Pour 3 sauts de classe, prise en charge de 80% du montant HT des travaux plafonnés à 44 000 € TTC maximum (49 500 € TTC en cas de sortie de passoire énergétique)
- Pour 4 sauts de classe, prise en charge de 80% du montant HT des travaux plafonnés à 56 000 € TTC maximum (63 000 € TTC en cas de sortie de passoire énergétique)
- L’aide à l’accompagnement Mon Accompagnateur Rénov : 2000 € TTC
Équipement ou travaux éligibles à MaPriméRénov EFFICACITE (geste par geste) | Montant |
---|---|
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 5 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 11 000 € |
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000 € |
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000 € |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500 € |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2 500 € |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 2 500 € |
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8 000 € |
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10 000 € |
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2 500 € |
Ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable ou hygroréglable | 2 500 € |
Dépose cuve à fioul | 1 200 € |
Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 € / m² |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 € / m² |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 € / m² |
Isolation des toitures terrasses | 75 € / m² |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 € / équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 25 € / m² |
Forfait Audit énergétique (hors obligation réglementaire conditionné à la réalisation d’un geste de travaux) | 500 € |
*Ces montants sont donnés à titre indicatif, selon les données saisies et les modalités de calculs connus, le jour de la simulation. Le détail des aides auxquelles vous êtes éligibles dépendent de votre projet. Prenez RDV avec OKTAVE pour estimer précisément les aides et les possibilités de financement de votre projet de rénovation.